SF37齒輪減速機(jī)詳細(xì)信息
SF37齒輪減速機(jī)
SF37齒輪減速機(jī)重量:
SF37齒輪減速機(jī)重量 | SF37齒輪減速機(jī)配電機(jī)重量 | ||||||
SF37-0.12KW | SF37-0.18KW | SF37-0.25KW | SF37-0.37KW | SF37-0.55KW | SF37-0.75KW | SF37-1.1KW | |
9Kg | 14.5Kg | 15Kg | 19Kg | 19.5Kg | 24Kg | 25Kg | 29Kg |
SF37齒輪減速機(jī)潤(rùn)滑油:
SF37齒輪減速機(jī)潤(rùn)滑油類(lèi)型有礦物油,合成油,齒輪油。
SF37齒輪減速機(jī)潤(rùn)滑油類(lèi)型 | SF37齒輪減速機(jī)不同安裝方式的潤(rùn)滑油加注量(升) | |||||
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
合成油 | 0.25升 | 0.40升 | 0.50升 | 0.50升 | 0.40升 | 0.40升 |
SF37齒輪減速機(jī)電機(jī)電壓:
功率 | 規(guī)格尺寸 | 電壓 | 電阻 |
100W | 110*70*30 | 380\220 | |
180W | |||
200W | 110*70*55 | 380\220 | 36.6 |
250W | 110*70*55 | 380\220 | 31.7 |
370W | 110*70*70 | 380\220 | 22.8 |
400W | 110*70*70(老款) | 380\220 | 21.2 |
400W | 110*70*80(新款) | 380\220 | 16.7 |
400W | 140*85*45(140框) | 380\220 | 16.03 |
550W | 140*85*45 | 380\220 | 12.7 |
750W | 140*85*45(畜牧專(zhuān)用) | 380\220 | |
750W | 140*85*60 | 380\220 | 8.75 |
1100W | 140*85*60(畜牧專(zhuān)用) | 380\220 | 6.9 |
1100W | 140*85*70 | 220V/50Hz | 6.77 |
380V/50Hz | |||
415V/50Hz | |||
440V/50Hz | |||
230V/60Hz | |||
380V/60Hz | |||
440V/60Hz | |||
460V/60Hz | |||
160 | |||
1500W | 160*95*55(28軸) | 380\220 | 6.66 |
1500W | 160*95*55(畜牧專(zhuān)用) | 380\220 | 5.2 |
1500W | 160*95*80 | 380\220 | 3.75 |
2200W | 160*95*85(加強(qiáng)) | 380\220 | 2.48 |
2200W | 180*110*75 | 380\220 | 2.7 |
3000W | 180*110*80(加強(qiáng)) | 380\220 | 2.01 |
3700W | 180*110*100 | 380\220 | 1.45 |
5500W | 210*136*120 | 380\220 | |
7500W | 210*136*160 | 380\220 | |
4000W | 180*110*120(加強(qiáng)) | 380\220 | 1.14 |
5500W | 210*136*120(48槽) | 380V | |
7500W | 210*136*160(48槽) | 380V | |
5500W | 210*136*105(36槽) | 200V | 0.637 |
210*136*105(36槽) | 220V | 0.767 | |
210*136*105(36槽) | 380V | 2.3 | |
210*136*105(36槽) | 415V | 2.74 | |
210*136*105(36槽) | 480V | 3.67 | |
7500W | 210*136*145(36槽) | 380V | 1.55 |
210*136*145(36槽) | 220V | 0.52 | |
210*136*145(36槽) | 415V | 1.85 | |
210*136*145(36槽) | 440V | 2.08 | |
210*136*145(36槽) | 480V | 2.47 | |
11KW | 380V | 1.1 | |
220V | 0.37 | ||
15kw | 260*170 | 380V | 0.81 |
220V | 0.27 | ||
18.5KW | 380V | 0.73 | |
220V | 0.24 | ||
22KW | 380V | 0.32 | |
220V | 0.11 | ||
24KW | 380V | 0.3 | |
30KW | 380V | 0.255 | |
220V | 0.09 |
質(zhì)量好的SF37齒輪減速機(jī):檢驗(yàn)項(xiàng)目自鎖減速機(jī)
1.SF37齒輪減速機(jī)機(jī)械性能檢測(cè):振動(dòng)、噪音異響速比軸跳動(dòng)外觀型號(hào)氣密性;
2.SF37齒輪減速機(jī)電器性能檢驗(yàn):漏電、電流平穩(wěn)性空載電流;
3.SF37齒輪減速機(jī)裝箱檢驗(yàn):減速機(jī)配套附件說(shuō)明書(shū)、合格證。伺服電機(jī)蝸輪蝸桿減速機(jī)
SF37齒輪減速機(jī)拆卸步驟:
本說(shuō)明只針對(duì)采用BOSERL公司裝卸套件進(jìn)行安裝的情況。此處描述的用來(lái)緊固用戶(hù)軸的 BOSERL安裝組件包由BOSERL公司推薦采用。同時(shí)必須經(jīng)常檢查其設(shè)計(jì)安裝位置能有效地對(duì)軸向載荷進(jìn)行補(bǔ)償平衡。特殊要求場(chǎng)合下(例如緊固攪拌旋轉(zhuǎn)軸)則應(yīng)配置一個(gè)額外的構(gòu)件來(lái)確保軸向安全。這種情況下無(wú)論何時(shí)都能由用戶(hù)自行配備一個(gè)軸向安全結(jié)構(gòu)。但在這里要保證該結(jié)構(gòu)根據(jù)DIN EN 13463標(biāo)準(zhǔn)不能引起潛在的電火源例如放電火花)。
松開(kāi)固定螺釘[1];折卸下零件[2]至零件[4],如果有必要,連同折去間隔襯套[5]。
[1]緊固螺栓[2]彈簧墊圈[3]墊圈[4]卡環(huán)[5]間隔襯套[6]用戶(hù)軸
將BOSERL裝卸套件中的壓機(jī)墊片[8]與防松螺母[7]裝上用戶(hù)軸[6]與卡環(huán)[4]間。在裝上卡環(huán)[4]o重新旋緊緊固螺栓[1]。現(xiàn)在可以擰緊螺栓將減速器從軸上推出。
[1]緊固螺栓[4]卡環(huán)[]用戶(hù)軸[7]防松螺母[8]壓緊墊片
SF37齒輪減速機(jī)選型參數(shù):
SF37齒輪減速機(jī)輸出轉(zhuǎn)數(shù) | 8.9轉(zhuǎn)減速機(jī),9.7轉(zhuǎn),11轉(zhuǎn),13轉(zhuǎn),14轉(zhuǎn),16轉(zhuǎn),17轉(zhuǎn),20轉(zhuǎn),22轉(zhuǎn),25轉(zhuǎn),26轉(zhuǎn),27轉(zhuǎn),32轉(zhuǎn),37轉(zhuǎn),40轉(zhuǎn),46轉(zhuǎn),49轉(zhuǎn),55轉(zhuǎn),62轉(zhuǎn),70轉(zhuǎn),73轉(zhuǎn),77轉(zhuǎn),90轉(zhuǎn),105轉(zhuǎn),112轉(zhuǎn),128轉(zhuǎn),137轉(zhuǎn),155轉(zhuǎn),175轉(zhuǎn),206轉(zhuǎn),221轉(zhuǎn),260轉(zhuǎn),288轉(zhuǎn),353轉(zhuǎn)。(以上轉(zhuǎn)數(shù)均為四級(jí)電機(jī)算出的,可用2P、6P、8P計(jì)算,也可以用變頻電機(jī)調(diào)速,當(dāng)需要特別低速輸出時(shí),可選擇R系列減速機(jī)作為S系列減速機(jī)的輸入) |
SF37齒輪減速機(jī)配電機(jī) | 可帶三相、直流、變頻、剎車(chē)、防爆、伺服、交流、單相電機(jī)SF37帶0.12KW,SF37帶0.18KW,SF37帶0.25KW,SF37帶0.37KW,SF37帶0.55KW,SF37帶0.75KW,SF37帶1.1KW。 |
SF37齒輪減速機(jī)負(fù)載扭矩 | 92N.m,91N.m,88N.m,87N.m,86N.m,85N.m,84N.m,82N.m,81N.m,80N.m,79N.m,78N.m,76N.m,75N.m,74N.m,73N.m,52N.m,71N.m,50N.m,49N.m,48N.m,47N.m,46N.m,45N.m,43N.m,35N.m,34N.m,33N.m,32N.m。(以上扭矩均為四級(jí)電機(jī)得出扭矩,需要比上面更大的扭矩,可把電機(jī)功率加大,減速機(jī)型號(hào)加大,或者選擇跟R系列減速機(jī)組合使用) |
SF37齒輪減速機(jī)速比 | 157.43比,144.40比,122.94比,106比,98.80比,86.36比,80.96比,71.44比,63.33比,55.93比,53.83比,51.30比,43.68比,37.66比,35.10比,30.68比,28.76比,25.38比,22.50比,19.89比,19.13比,18.24比,15.53比,13.39比,12.48比,10.91比,10.23比,9.02比,8.00比,6.80比,6.33比,5.38比,4.86比,3.97比。 |
SF37齒輪減速機(jī)銘牌含義:
SF37-BVPEJ18.5KW-4P-93.19-M1-270°
:系列代號(hào)
:減速機(jī)規(guī)格代號(hào)
B:電機(jī)
VPEJ:變頻剎車(chē)電機(jī)
18.5KW:電機(jī)功率
4P:電機(jī)級(jí)數(shù)
93.19:減速機(jī)傳動(dòng)比
M1:減速機(jī)安裝位置
270°:接線盒位置
SF37齒輪減速機(jī)電機(jī)型號(hào):
推薦類(lèi)似型號(hào):S37減速機(jī)
關(guān)鍵詞:電機(jī)加蝸輪蝸桿減速機(jī)一體化制造廠家_伺服電機(jī)蝸輪蝸桿減速機(jī)_SF系列減速機(jī)_伺服蝸輪蝸桿減速機(jī)_SF系列減速器_GSF系列減速機(jī)_伺服電機(jī)蝸輪蝸桿減速器_伺服蝸輪蝸桿減速器
SF系列蝸輪蝸桿減速機(jī)型號(hào):SF37減速機(jī),SF47減速機(jī),SF57減速機(jī),SF67減速機(jī),SF77減速機(jī),SF87減速機(jī),SF97齒輪減速機(jī)
SF系列自鎖減速機(jī)可配變頻電機(jī),剎車(chē)電機(jī),防爆電機(jī),伺服電機(jī),交流電機(jī),直流電機(jī),三相電機(jī),單相電機(jī) 0.12KW-22KW之間
如需工程師幫選型,請(qǐng)加微信13827261050,留言告知工程師參數(shù)要求
標(biāo)簽:   SF37齒輪減速機(jī) SF37減速齒輪箱 SF37減速馬達(dá) SF37齒輪減速機(jī)廠家 SF37齒輪減速機(jī)生產(chǎn)廠家